İstanbul, en Turquie, est divisée en 39 districts (avant avril 2008, seulement 32).
Chaque district a une municipalité locale élue par la population du quartier. La municipalité métropolitaine (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) a un rôle de coordination et de contrôle des activités des municipalités de district (élimination des ordures ménagères, construction et maintien des routes, ponts etc, exploitation d'un système de transport public etc...
Ci-dessous les 39 districts d'Istanbul par ordre alphabétique, suivis de leur population début 2008. Les nouveaux districts créés en 2008 sont suivis d'un astérisque :
District | Population |
---|---|
Adalar (Iles) | 10 460 |
Arnavutköy* | 141 634 |
Ataşehir* | 345 588 |
Avcılar | 323 596 |
Bağcılar | 719 267 |
Bahçelievler | 571 711 |
Bakırköy | 214 821 |
Başakşehir* | 193 750 |
Bayrampaşa | 272 196 |
Beşiktaş | 191 513 |
Beykoz | 241 833 |
Beylikdüzü* | 186 789 |
Beyoğlu | 247 256 |
Büyükçekmece | 688 774 |
Çatalca | 89 158 |
Çekmeköy* | 135 603 |
Esenler | 517 235 |
Esenyurt* | 335 316 |
Eyüp | 325 532 |
Fatih | 422 941 |
Gaziosmanpaşa | 1 013 048 |
Güngoren | 318 545 |
Kadiköy | 744 670 |
Kağıthane | 418 229 |
Kartal | 541 209 |
Küçükçekmece | 785 392 |
Maltepe | 415 117 |
Pendik | 520 486 |
Sancaktepe* | 223 755 |
Sarıyer | 276 407 |
Silivri | 125 364 |
Sultanbeyli | 272 758 |
Sultangazi* | 436 935 |
Şile | 25 169 |
Şişli | 314 684 |
Tuzla | 165 239 |
Ümraniye | 897 260 |
Üsküdar | 582 666 |
Zeytinburnu | 288 743 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire